| Quantidade |
Ítem |
| 1 | Espumante Salton - 660 ml |
| 1 | Vinho M. James/Maison de Ville/San Giuliano - 750 ml |
| 1 | Whisky Passport - 1 Litro |
| 1 | Panettone Bauducco 500g |
| 1 | Pêssego em calda Trop Frutas - 830gr |
| 1 | Ameixa preta em calda Trop Frutas - 150 gr |
| 1 | Abacaxi em calda Trop Frutas - 830gr |
| 1 | Azeitonas La Violetera/Lapreferida - Vidro 200gr |
| 1 | Palmito Inteiro Conserva 550 gr - Sport/Martendal |
| 1 | Grissini tipo Italiano Germani - 75 gr |
| 1 | Biscoito Champagne Visconti(Bauducco) - 180 gr |
| 1 | Pão de mel com cobertura de chocolate Faville - 100 gr |
| 1 | Cx. Bombom 400 gr - Garoto/Lacta/Nestle |
| 1 | Chocolate BIS cx.140gr - Lacta ou Sem Parar - Nestlé |
| 1 | Doce de natal confeitado D'Xande - 130 gr |
| 1 | Waffer Visconti (Bauducco) - 140 gr |
| 1 | Gelatina em pó 45 gr - Da Barra/Neilar |
| 1 | Chocolate Baton 16 gr - Garoto |
| 1 | Flan em pó 85gr - Neilar |
| 1 | Frutas Cristalizadas La Violetera - 100 gr |
| 1 | Creme de leite Nestle 395 gr |
| 1 | Leite Condensado Nestle 395 gr |
| 1 | Ervilha Jussara - 200gr |
| 1 | Milho verde Jussara - 200 gr |
| 1 | Maionese Cocamar vidro - 500 gr |
| 1 | Palito salgado Filler - 35 gr |
| 1 | Barra de chocolate 170gr - Hershey's/Lacta/Nestlé |
| 1 | Sagu com sabor Neilar - 250 gr |
| 1 | Gomets gomas sortidas Kuki - 40 gr |
| 1 | Bolo pronto Bauducco - 250 gr |
| 1 | Biscoito Amanteigado (Broa) D'Xande - 130 gr |
| 1 | Patê Oderich - Lata 100 gr |
| 1 | Farofa pronta Yoki - 500 gr |
| 1 | Ameixa seca ou Uvas Passas La Violetera - 100 gr |
| 1 | Seleta de Legumes Jussara - 200 gr |
| 1 | Atum Falani - 170 gr |
| 1 | Nozes c/ casca La Violetera - 150 gr |
| 1 | Pudim em pó Neilar - caixinha 90 gr |
| 1 | Goiabada lata 600g - Predilecta/Oderich |
| 1 | Geléia Ritter - 270gr |
| 1 | Balas Toffer pct. 170gr - Arcor |
| 1 | Barra de Biscoito Bauducco c/ Recheio - 30 gr |
| 1 | Barra de Cereal Ritter - 25 gr |
| 1 | Mistura de Bolo da Barra - 400 gr |
| 1 | Biscoito Recheado 140 gr - Visconti-Bauducco |
Selecione uma embalagem para visualizar o valor totalizado.
Clique na imagem para ampliar.